Bjørnemosevej 12
5631 Ebberup
1. januar 2022 - 31. december 2022
Virksomheden | ||
e-mailadresse: | ||
CVR-nr.: | ||
Regnskabsår: | ||
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Smartboxen.dk I/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
|
|
Akivitet
Produktion og salg af stemmebokse
Udvikling
Årets resultat må anses at være tilfredsstillende
Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. | ||||||||
Ændring i anvendt regnskabspraksis | ||||||||
Der har ikke været ændringer i regnskabspraksis i dette år. | ||||||||
Generelt om indregning og måling | ||||||||
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finan- | ||||||||
sielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og ned- | ||||||||
skrivninger. | ||||||||
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og | ||||||||
aktivets værdi kan måles pålideligt. | ||||||||
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, | ||||||||
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. | ||||||||
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som | ||||||||
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. | ||||||||
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv | ||||||||
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt | ||||||||
tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. | ||||||||
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregn- | ||||||||
skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. | ||||||||
RESULTATOPGØRELSEN | ||||||||
Nettoomsætning | ||||||||
Salg af varer og tjenesteydelser indregnes som nettoomsætning, når varen eller ydelsen er solgt og leveret. | ||||||||
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes til salgsværdien i nettoomsætningen i takt med at arbejdet | ||||||||
udføres. | ||||||||
Andre eksterne omkostninger | ||||||||
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, ned- | ||||||||
skrivninger af tilgodehavender mv. | ||||||||
Personaleomkostninger | ||||||||
Ledelsen har valgt ikke at specificere personaleomkostningerne i en note. | ||||||||
Finansielle indtægter og omkostninger | ||||||||
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. | ||||||||
Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realise- | ||||||||
rede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, | ||||||||
samt amortisering af realkreditlån. | ||||||||
BALANCEN | ||||||||
Varebeholdninger | ||||||||
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kost- | ||||||||
prisen, nedskrives til denne lavere værdi. | ||||||||
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses- | ||||||||
omkostninger. | ||||||||
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, | ||||||||
direkte lån og direkte produktionsomkostninger. | ||||||||
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostnin- | ||||||||
ger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, | ||||||||
ukurans og udvikling i forventet salgspris. | ||||||||
Tilgodehavender | ||||||||
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med | ||||||||
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. | ||||||||
Likvide beholdninger | ||||||||
Indeståender i bank er afstemt med bankkontoudskrifter. | ||||||||
Gældsforpligtelser | ||||||||
Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer | ||||||||
amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet | ||||||||
reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. | ||||||||
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til | ||||||||
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. |
Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | ||
Nettoomsætning |
|
||
Eksterne omkostninger |
- |
||
Bruttoresultat |
|
||
Bruttofortjeneste/Bruttotab |
|
||
Personaleomkostninger |
|
- |
|
Resultat af ordinær primær drift |
|
|
|
Øvrige finansielle omkostninger |
- |
- |
|
Ordinært resultat før skat |
|
|
|
Årets resultat |
|
|
|
Forslag til resultatdisponering | |||
I alt |
|
Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | ||
Fremstillede varer og handelsvarer |
|
|
|
Varebeholdninger i alt |
|
|
|
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |
|
||
Andre tilgodehavender |
|
||
Tilgodehavender i alt |
|
||
Likvide beholdninger |
|
|
|
Omsætningsaktiver i alt |
|
|
|
Aktiver i alt |
|
|
Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
kr. | kr. | ||
Overført resultat |
|
|
|
Egenkapital i alt |
|
|
|
Leverandører af varer og tjenesteydelser |
|
|
|
Skyldig moms og afgifter |
|
|
|
Kortfristede gældsforpligtelser i alt |
|
|
|
Gældsforpligtelser i alt |
|
|
|
Passiver i alt |
|
|
2022 | |||
---|---|---|---|
Gennemsnitligt antal ansatte |
|