Nellikevej 16
3300 Frederiksværk
1. december 2019 - 31. december 2020
| Virksomheden | ||
| CVR-nr: | ||
| Regnskabsår: | ||
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. december 2019 - 31. december 2020 for Skoletilbehør.dk ApS.
 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.
 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
|  |  | 
Selskabets væsentligste aktiviteter
 Selskabets aktiviteter er er detailhandel.
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
 Årets resultat i 2020 udgør tkr. 30. Årets resultat anses for tilfredsstillende.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
| Note | 2019/20 | - | |
|---|---|---|---|
| kr. | kr. | ||
| Bruttofortjeneste/Bruttotab |  | ||
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | - | ||
| Resultat af ordinær primær drift |  | ||
| Øvrige finansielle omkostninger | - | ||
| Ordinært resultat før skat |  | ||
| Skat af årets resultat | 1 | - | |
| Årets resultat |  | ||
| Forslag til resultatdisponering | |||
| Overført resultat |  | ||
| I alt |  | 
| Note | 2019/20 | - | |
|---|---|---|---|
| kr. | kr. | ||
| Goodwill |  | ||
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2 |  | |
| Anlægsaktiver i alt |  | ||
| Fremstillede varer og handelsvarer |  | ||
| Varebeholdninger i alt |  | ||
| Tilgodehavende skat |  | ||
| Tilgodehavender i alt |  | ||
| Likvide beholdninger |  | ||
| Omsætningsaktiver i alt |  | ||
| Aktiver i alt |  | 
| Note | 2019/20 | - | |
|---|---|---|---|
| kr. | kr. | ||
| Registreret kapital mv. | 3 |  | |
| Overført resultat |  | ||
| Egenkapital i alt |  | ||
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |  | ||
| Skyldig selskabsskat |  | ||
| Skyldig moms og afgifter |  | ||
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring |  | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt |  | ||
| Gældsforpligtelser i alt |  | ||
| Passiver i alt |  | 
| 2019/20 | ||
|---|---|---|
| kr. | ||
| Aktuel skat | 9.790 | |
| Ændring af udskudt skat | -1.200 | |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | |
| 8.590 | 
| Goodwill | |
|---|---|
| kr. | |
| Kostpris primo | 0 | 
| Tilgang | 100.000 | 
| Afgang | 0 | 
| Kostpris ultimo | 100.000 | 
| Af- og nedskrivning primo | 0 | 
| Årets afskrivning | -20.000 | 
| Af- og nedskrivning ultimo | -20.000 | 
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 80.000 | 
Anpartskapitalen består af 40 aktier a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
  
| kr. | |
|---|---|
| Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår: | |
| Anpartskapital 01.12.2019 | 40.000 | 
| Tilgang/afgang | 0 | 
| Anpartskapital ultimo | 40.000 |